Расписание движение автобусов от Сенгилей |
Дата генерации: 21.11.2024 12:09:29 |
Информация предоставлена АСУ "Олвен" http://www.olven-auto.ru |
Отправления | Прибытие | Маршрут | Дни выполнения | Марка автобуса | Перрон | Транзит | Купить билет |
05:35:00 | 06:25:00 | Сенгилей - Артюшкино | Ежедневно | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
05:50:00 | 06:25:00 | Сенгилей - Шиловка | 1 | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
06:00:00 | 07:56:00 | Сенгилей - Ульяновск | Ежедневно | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
06:12:00 | 06:51:00 | Сенгилей - Криуши | Ежедневно | КАВЗ | 1 |
|
|
06:20:00 | 07:00:00 | Сенгилей - Бекетовка | 2,4 | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
06:38:00 | 07:11:00 | Сенгилей - Мордово | 1,2,3,4,5 | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
06:38:00 | 07:58:00 | Сенгилей - Мордово - Алешкино ч/з Бекетовку | 6,7 | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
06:41:00 | 07:31:00 | Сенгилей - Никольское | 2,5 | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
06:50:00 | 07:25:00 | Сенгилей - Шиловка | 2,3,5,6 | ПАЗ-3204 | 1 |
|
|
06:55:00 | 07:20:00 | Сенгилей - Цемзавод | Ежедневно | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
06:55:00 | 07:42:00 | Сенгилей - Силикатный | 1,3,4,5 | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
07:00:00 | 08:56:00 | Сенгилей - Ульяновск | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
07:05:00 | 07:48:00 | Сенгилей - Цемзавод | 4 | Газель | 1 |
|
|
07:10:00 | 07:45:00 | Сенгилей - Шиловка | 2 | ПАЗ-3204 | 1 |
|
|
08:00:00 | 09:55:00 | Сенгилей - Ульяновск | Ежедневно | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
09:00:00 | 10:56:00 | Сенгилей - Ульяновск | Ежедневно | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
10:00:00 | 11:56:00 | Сенгилей - Ульяновск | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
11:00:00 | 12:56:00 | Сенгилей - Ульяновск | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
11:56:00 | 13:15:00 | Сенгилей - Мордово - Алешкино ч/з Бекетовку | Ежедневно | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
12:03:00 | 13:56:00 | Сенгилей - Ульяновск | Ежедневно | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
12:10:00 | 12:45:00 | Сенгилей - Шиловка | 2 | ПАЗ-3204 | 1 |
|
|
13:00:00 | 14:56:00 | Сенгилей - Ульяновск | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
13:23:00 | 13:48:00 | Сенгилей - Цемзавод | 7 | Газель | 1 |
|
|
13:35:00 | 19:30:00 | Сенгилей - Самара | 1,4,5,6,7 | Форд | 1 |
транзит |
|
13:55:00 | 14:20:00 | Сенгилей - Цемзавод | 1,2,3,4,5,6 | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
14:00:00 | 15:56:00 | Сенгилей - Ульяновск | Ежедневно | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
15:00:00 | 16:56:00 | Сенгилей - Ульяновск | Ежедневно | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
16:00:00 | 17:56:00 | Сенгилей - Ульяновск | Ежедневно | ПАЗ-32053 | 1 |
|
|
16:05:00 | 17:25:00 | Сенгилей - Мордово - Алешкино ч/з Бекетовку | 1,2,3,4,5 | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
16:05:00 | 16:55:00 | Сенгилей - Никольское | 2,5 | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
17:00:00 | 18:56:00 | Сенгилей - Ульяновск | 7 | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
17:10:00 | 17:35:00 | Сенгилей - Цемзавод | 1,2,3,4,5 | ПАЗ-3205 | 1 |
|
|
|
|